
Avantaj:
| Dansite | |
| Pwodwi yo | KG/CBM |
| RCB | Pi gran pase oswa egal a 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Pi gran pase oswa egal a 900 |
| Ekspansyon ak rapò kontraksyon | |
| Pwodwi | Pousantaj |
| SPC | Mwens pase oswa egal a 0.08 |
| PVC | Mwens pase oswa egal a 0.16 |
Deskripsyon pwodwi:
| Non | Planche vinil (planche SPC, planche PVC, planche LVT, planche RCB) | |
| Koulè | Ki baze sou nimewo seri 3C lap plonje oswa kòm echantiyon ou yo | |
| Epesè tablo |
4.0mm, 5.0mm oswa 6mm |
|
| Mete epesè kouch | 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm kòm regilye | |
| Teksti Sifas | Laparans (difisil / bwa mou) grenn, mab, wòch, kwi, tapi, tapi.crystal, 3D | |
| Fini | UV (Mat, Semi-Mat) | |
| Enstalasyon | Klike sou sistèm, ki lach kouche, sèk tounen / lakòl desann | |
| Tan plon | 1 Mwa | |
| Dimansyon | Pous | mm |
| (Oswa Customized) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Konparezon
| Kalite testaman | LVT | WPC | SPC |
| Fleksibilite | Oke | Pa bon | Pa bon |
| Dite | Pa bon | Oke | Oke |
| Estabilite | Oke | Pa bon | Ekselan |
| Ekspansyon | Pi gran pase oswa egal a 10mm | Pi gran pase oswa egal a 10mm | Pi gran pase oswa egal a 5mm |
| Rezistans grate | Oke | Oke | Ekselan |
| Rezistans tach | Oke | Oke | Oke |
| Ignifuje | Oke (B1) | Oke (B1) | Oke (B1) |
| Ki enpèmeyab | Oke | Oke |
ok |


Baj popilè: etaj spc 184 * 4mm pou etaj andedan kay la, Lachin etaj spc 184 * 4mm pou manifaktirè etaj andedan kay la, Swèd, faktori
